প্রস্তাবিত পাওয়ার রেঞ্জ এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি
|
পাওয়ার রেঞ্জ |
প্রস্তাবিত অ্যাপ্লিকেশন |
|
25–75 কেভিএ |
গ্রামীণ শক্তি, বাড়ি, টেলিকম টাওয়ার |
|
100–250 কেভিএ |
ক্লিনিক, সুপারমার্কেট, ছোট কারখানা |
|
300–600 কেভিএ |
হোটেল, অফিস ভবন, হাসপাতাল |
|
800–1500 কেভিএ |
শিল্প উদ্যান, রিয়েল এস্টেট, খামার |
|
1600–2250 কেভিএ |
ডেটা সেন্টার, খনির, ইউটিলিটিগুলির জন্য ব্যাকআপ |
সমস্ত ইউচাই জেনেটগুলি খোলা, নীরব, ট্রেলার বা ধারকযুক্ত প্রকারগুলিতে উপলব্ধ।
প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য (নমুনা মডেল)
|
মডেল নং |
স্ট্যান্ডবাই শক্তি |
প্রধান শক্তি |
ইঞ্জিন মডেল |
ভোল্টেজ |
ফ্রিকোয়েন্সি |
প্রকার |
|
Y25 |
25 কেভিএ |
23 কেভিএ |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50Hz |
নীরব/খোলা |
|
Y100 |
100 কেভিএ |
90 কেভিএ |
YC6B155L - D21 |
230/400V |
50Hz |
নীরব/খোলা |
|
Y250 |
250 কেভিএ |
225 কেভিএ |
Yc6mk400-D30 |
230/400V |
50Hz |
ধারক |
|
Y400 |
400 কেভিএ |
360 কেভিএ |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50Hz |
নীরব/খোলা |
|
Y800 |
800 কেভিএ |
720 কেভিএ |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50Hz |
ধারক |
|
Y2000 |
2000 কেভিএ |
1800 কেভিএ |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50Hz |
ধারক |
|
Y2250 |
2250 কেভিএ |
2000 কেভিএ |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50Hz |
ধারক |
কাস্টম 60Hz এবং মাল্টি - ভোল্টেজ বিকল্প উপলব্ধ।
আমাদের ইউচাই জেনারেটরের মূল বৈশিষ্ট্য
- জেনুইন ইউচাই ইঞ্জিন
উচ্চ টর্ক, দীর্ঘ জীবনকাল, এবং নির্ভরযোগ্য ঠান্ডা - পারফরম্যান্স শুরু করুন।
- প্রশস্ত শক্তি কভারেজ
25kva থেকে 2250kva পর্যন্ত, আবাসিক শিল্পের ব্যবহারকে কভার করে।
- স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম
ডিপসি / স্মার্টজেন / কমাপ কন্ট্রোলার দিয়ে সজ্জিত।
- নমনীয় কনফিগারেশন
খোলা, নীরব, ট্রেলার এবং ধারকযুক্ত প্রকারগুলি উপলব্ধ।
- সম্মতি এবং রফতানি প্রস্তুত
সিই / আইএসও প্রত্যয়িত, বিশ্বব্যাপী বাজারের জন্য উপযুক্ত।

কর্মে কল করুন
ইউচাই জেনারেটর মূল্য নির্ধারণ, ডেটা শিটগুলির জন্য বা কাস্টম উদ্ধৃতিটির জন্য অনুরোধ করার জন্য এখনই আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।


গরম ট্যাগ: ইউচাই জেনারেটর সেট, চীন ইউচাই জেনারেটর সেট সরবরাহকারী, কারখানা
ইউচাই পাওয়ার জেনারেটর সেট প্যারামিটার টেবিল
| ইউনিট মডেল | আউটপুট শক্তি (কেডব্লিউ) | বৈদ্যুতিক কারেন্ট (ক) | ডিজেল ইঞ্জিন টাইপ | সিলিন্ডার সংখ্যা | বোর ব্যাস * স্ট্রোক (মিমি) | নিষ্কাশন ভলিউম (এল) | তৈলাক্ত তেল ক্ষমতা (l) | জ্বালানী খরচ হার/কেডব্লিউএইচ | ইউনিটের আকার (মিমি) l × ডাব্লু × এইচ | ইউনিট ওজন কেজি | |
| কেডব্লিউ | কেভিএ | ||||||||||
| 18 জিএফ | 18 | 22.5 | 32.4 | Yc2108d | 2 | 108 | 120 | 2.20 | 225 এর চেয়ে কম বা সমান | 1700*700*1000 | 650 |
| 24 জিএফ | 24 | 30 | 43.2 | Yc2115d | 2 | 115 | 120 | 2.49 | 220 এর চেয়ে কম বা সমান | 1700*700*1000 | 650 |
| 30 জিএফ | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | 205 এর চেয়ে কম বা সমান | 1700*750*1000 | 900 |
| 40 জিএফ | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 205 এর চেয়ে কম বা সমান | 1800*750*1200 | 920 |
| 50 জিএফ | 50 | 62.5 | 90 | Yc4d85z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 200 এর চেয়ে কম বা সমান | 1800*750*1200 | 950 |
| 60 জিএফ | 60 | 75 | 108 | Yc4d90z - D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | 200 এর চেয়ে কম বা সমান | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64 জিএফ | 64 | 80 | 115.2 | Yc4a100z - d20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | 200 এর চেয়ে কম বা সমান | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90 জিএফ | 90 | 112.5 | 162 | Yc6b135z - d20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 202 এর চেয়ে কম বা সমান | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100 জিএফ | 100 | 125 | 180 | YC6B155L - D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | 200 এর চেয়ে কম বা সমান | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120 জিএফ | 120 | 150 | 216 | YC6B180L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 192 এর চেয়ে কম বা সমান | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132 জিএফ | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L - D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150gf | 150 | 187.5 | 270 | Yc6a230L - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | 192 এর চেয়ে কম বা সমান | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160 জিএফ | 160 | 200 | 288 | YC6G245L - D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200 জিএফ | 200 | 250 | 360 | YC6M350L - D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | 197 এর চেয়ে কম বা সমান | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250 জিএফ | 250 | 312.5 | 450 | Yc6mk420L - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280 জিএফ | 280 | 350 | 504 | Yc6mk420L - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | 197 এর চেয়ে কম বা সমান | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320 জিএফ | 320 | 400 | 576 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L - D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400 জিএফ | 400 | 500 | 720 | YC6T600L - D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440 জিএফ | 440 | 550 | 792 | Yc6t660l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460gf | 460 | 575 | 828 | YC6T700L - D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500gf | 500 | 625 | 900 | Yc6td780l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550 জিএফ | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650 জিএফ | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700 জিএফ | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800 জিএফ | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880 জিএফ | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L - D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000 জিএফ | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100 জিএফ | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200 জিএফ | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320 জিএফ | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500 জিএফ | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600 জিএফ | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L - D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | 195 এর চেয়ে কম বা সমান | 5600*2280*2600 | 12500 |




















